Tarifs publics · Pas d'embuscade
Le prix, avant
la sonnette.
Le tarif déplacement est annoncé au téléphone. Le devis détaillé est écrit sur place avant tout travaux. Vous décidez.
| Intervention | Tarif (HT, dès) | Délai moyen |
|---|---|---|
| SerrurierOuverture porte claquée | 90 € | 30-90 min |
| SerrurierChangement cylindre A2P | 140 € | 30-90 min |
| SerrurierSécurisation post-effraction | 180 € | 30-90 min |
| SerrurierPose serrure multipoints | 320 € | 30-90 min |
| SerrurierExtraction clé cassée | 110 € | 30-90 min |
| SerrurierBlindage de porte | 490 € | 30-90 min |
| PlombierRecherche & arrêt de fuite | 120 € | 30-90 min |
| PlombierDébouchage WC / évier | 130 € | 30-90 min |
| PlombierRéparation chauffe-eau | 180 € | 30-90 min |
| PlombierRobinetterie & joints | 110 € | 30-90 min |
| PlombierWC bloqué ou cassé | 140 € | 30-90 min |
| PlombierHydrocurage colonne | 220 € | 30-90 min |
| ÉlectricienDisjoncteur / différentiel | 110 € | 30-90 min |
| ÉlectricienTableau électrique | 290 € | 30-90 min |
| ÉlectricienCoupure générale | 140 € | 30-90 min |
| ÉlectricienPrises & interrupteurs | 90 € | 30-90 min |
| ÉlectricienCourt-circuit | 140 € | 30-90 min |
| ÉlectricienDiagnostic complet | 120 € | 30-90 min |
Tarifs HT à partir de · déplacement et diagnostic inclus · pièces selon devis. Majoration nuit (22h-7h) / week-end / jours fériés annoncée à l'appel (+30% à +50%).
Modes de paiement
Vous payez comme ça vous arrange.
CB
Carte bancaire
Sur place ou à distance, toutes cartes
3x / 4x
Sans frais
Paiement échelonné selon éligibilité
SEPA
Virement
Entreprises, copropriétés, cas particuliers
FACT
Assurance
Facture + attestation pour remboursement
Tarif annoncé. Aucune surprise.
Devis gratuit, sans engagement. Vous reprenez le contrôle dans 30 minutes.
Appeler en urgence